LUNGRO: ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013
Camera dei deputati
Elettori: 2.319 | Votanti: 1.551 66,88 % | Schede bianche 37 | Schede nulle 49 |
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 331 | 22,59 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 324 | 22,11 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,61 | ||||
Totale Coalizione | 664 | 45,32 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 247 | 16,86 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 60 | 4,09 | ||||
GRANDE SUD - MPA | 19 | 1,29 | ||||
LA DESTRA | 12 | 0,81 | ||||
INTESA POPOLARE | 3 | 0,20 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,13 | ||||
LEGA NORD | 1 | 0,06 | ||||
Totale Coalizione | 344 | 23,48 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO | 312 | 21,29 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 57 | 3,89 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 40 | 2,73 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 4 | 0,27 | ||||
Totale Coalizione | 101 | 6,89 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 25 | 1,70 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 7 | 0,47 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 5 | 0,34 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 4 | 0,27 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 2 | 0,13 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
|
IO AMO L'ITALIA | 1 | 0,06 | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 0 | 0 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
|
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 0 | 0 | |||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 0 | 0 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 0 | 0 | ||||
Totale | 1.465 |
Senato
Elettori: 2.105 | Votanti: 1.392 66,12 % | Schede bianche 39 | Schede nulle 49 |
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 347 | 26,61 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 214 | 16,41 | ||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 26 | 1,99 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 1,45 | ||||
Totale Coalizione | 606 | 46,47 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 245 | 18,78 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 43 | 3,29 | ||||
GRANDE SUD - MPA | 10 | 0,76 | ||||
LA DESTRA | 8 | 0,61 | ||||
INTESA POPOLARE | 2 | 0,15 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,07 | ||||
LEGA NORD | 1 | 0,07 | ||||
Totale Coalizione | 310 | 23,77 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO | 264 | 20,24 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 73 | 5,59 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 23 | 1,76 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 15 | 1,15 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,30 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 4 | 0,30 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA | 2 | 0,13 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 1 | 0,07 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 1 | 0,07 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,07 | ||||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 2 | 0,15 | ||||
Totale |
1.465 |