DATI 1999 IN PERCENTUALE DI TUTTI I COLLEGI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
L'attribuzione
dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati �
effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
CLICCA QUI PER SCARICARE I DATI IN PERCENTUALE
ELETTI PER PARTITO, COMPRESI I CANDIDATI A PRESIDENTE
PRC: 2 | DS 7 | SDI: 4 | POPOLARI: 4 |
UDEUR: 2 | DEMOCRATICI: 2 | VERDI: 1 | COMUNISTI IT.: 1 |
PSE: 1 | LISTA DINI: 1 | F.I.: 4 | A.N.: 4 |
CCD: 2 | CDU: 1 |
COAL. |
GRUPPI |
VOTI VALIDI | % | SEGGI | ||||
D | RIF.COM. | 20.021 | 5,5 | 1 | ||||
B | RINNOVAMENTO IT-DINI | 13.350 | 3,6 | 0 | ||||
FASCISMO E LIBERTA' | 821 | 0,2 | 0 | |||||
SOCIALISTA-ALTRI | 7.336 | 2,0 | 0 | |||||
C | CDU | 17.197 | 4,7 | 0 | ||||
A | U.D.EUR | 18.672 | 5,1 | 2 | ||||
A | PPI (POP) | 31.095 | 8,5 | 4 | ||||
A | FED.DEI VERDI | 8.513 | 2,3 | 1 | ||||
A | SDI | 35.445 | 9,6 | 4 | ||||
A | I DEMOCRATICI | 29.893 | 8,1 | 3 | ||||
A | COMUNISTI ITALIANI | 13.666 | 3,7 | 1 | ||||
A | DEMOCRATICI SINISTRA | 57.507 | 15,7 | 7 | ||||
E | FORZA ITALIA | 47.436 | 12,9 | 3 | ||||
G | CCD | 21.031 | 5,7 | 1 | ||||
F | ALLEANZA NAZIONALE | 30.552 | 8,3 | 3 | ||||
F | PATTO SEGNI | 8.296 | 2,3 | 0 | ||||
MOV.SOC.TRICOLORE | 6.617 | 1,8 | 0 | |||||
TOTALE | 367.448 | 100,0 | 30 |
I gruppi con la stessa lettera sono collegati tra loro. |